色哟哟一区二区三区,张开H动态图,欧美日韩国产精品一区二区,97综合色伦无码

產(chǎn)品中心

PRODUCT CENTER
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 >   >  MRO化工品  >  銷售GGB承軸

銷售GGB承軸

描述:銷售GGB承軸

  • 03/

    更新時間:2023-01-03
  • 01/

    產(chǎn)品型號:
  • 02/

    廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
  • 04/

    訪問量:2327

公司產(chǎn)品系列

Product range

咨詢熱線:

010-87951529
相關(guān)文章

Articles

詳細(xì)內(nèi)容/ Product Details

銷售GGB承軸


報價快速,*,貨期短!.
請注意!.此貼來源于:.北京恒遠(yuǎn)安諾科技有限公司.
錢.:
.

0203DP4        0,35  0,29  0,26  0,21
0303DP4        0,38  0,31  0,27  0,24
0305DP4        0,40  0,34  0,28  0,25
0306DP4        0,41  0,35  0,29  0,26
0404DP4        0,42  0,36  0,31  0,28
0406DP4        0,43  0,37  0,32  0,29
0410DP4        0,44  0,39  0,34  0,30
0505DP4        0,42  0,37  0,31  0,28
0508DP4        0,45  0,38  0,34  0,30
0510DP4        0,47  0,40  0,35  0,31
0606DP4        0,44  0,38  0,34  0,30
0608DP4        0,46  0,39  0,35  0,31
0610DP4        0,49  0,41  0,37  0,36
0710DP4        0,55  0,42  0,38  0,36
0806DP4        0,44  0,37  0,35  0,31
0808DP4        0,46  0,40  0,36  0,35
0810DP4        0,50  0,44  0,40  0,37
0812DP4        0,57  0,50  0,44  0,40

1008DP4  0,96  0,90  0,78  0,69  0,57  0,47  0,41
1010DP4  0,99  0,92  0,80  0,70  0,59  0,50  0,43
1015DP4  1,31  1,17  1,05  0,91  0,82  0,65  0,58
1020DP4  1,49  1,38  1,27  1,15  1,01  0,88  0,76
1208DP4  1,31  1,21  1,05  0,93  0,80  0,71  0,63
1210DP4  1,35  1,26  1,10  0,94  0,82  0,71  0,64
1212DP4  1,42  1,31  1,16  1,05  0,88  0,76  0,72
1215DP4  1,49  1,39  1,26  1,15  0,97  0,87  0,75
1220DP4  1,57  1,47  1,30  1,19  1,03  0,91  0,80
1225DP4  1,66  1,53  1,36  1,23  1,05  0,92  0,82
1320DP4  1,72  1,55  1,40  1,30  1,15  0,99  0,90
1410DP4  1,48  1,37  1,17  1,06  0,96  0,79  0,72
1412DP4  1,53  1,43  1,25  1,12  1,01  0,83  0,76
1415DP4  1,58  1,50  1,29  1,18  1,05  0,88  0,80
1420DP4  1,74  1,56  1,41  1,31  1,16  1,01  0,91
1425DP4  1,82  1,61  1,48  1,37  1,23  1,05  0,95
1510DP4  1,49  1,31  1,23  1,08  1,01  0,85  0,73
1515DP4  1,64  1,45  1,35  1,21  1,10  0,93  0,82
1520DP4  1,79  1,61  1,48  1,33  1,18  1,05  0,91
1525DP4  1,94  1,76  1,61  1,43  1,29  1,16  0,97

ab 100 ab 500 ab 1000 ab 2500
wird in StandardVerpackungseinheiten
von je 100 Stück
abgegeben
1610DP4  1,50  1,33  1,25  1,15  1,01  0,91  0,80
1612DP4  1,57  1,39  1,30  1,19  1,05  0,95  0,85
1615DP4  1,64  1,45  1,35  1,26  1,10  0,98  0,90
1620DP4  1,92  1,73  1,62  1,49  1,26  1,16  1,05
1625DP4  2,20  2,00  1,85  1,74  1,49  1,34  1,21
1720DP4  2,03  1,82  1,72  1,55  1,38  1,18  1,06
1810DP4  1,65  1,49  1,39  1,25  1,13  0,95  0,83
1815DP4  1,84  1,69  1,56  1,39  1,27  1,08  0,96
1820DP4  2,07  1,90  1,76  1,57  1,39  1,23  1,10
1825DP4  2,28  2,09  1,94  1,82  1,57  1,36  1,27
2010DP4  1,76  1,66  1,47  1,33  1,17  1,10  0,96
2015DP4  1,93  1,82  1,62  1,45  1,30  1,21  1,06
2020DP4  2,10  1,97  1,81  1,62  1,43  1,33  1,19
2025DP4  2,46  2,22  2,08  1,87  1,68  1,49  1,39
2030DP4  2,82  2,60  2,38  2,19  1,94  1,76  1,57

2215DP4  2,04  1,83  1,71  1,52  1,39  1,21  1,05
2220DP4  2,35  2,13  1,94  1,80  1,57  1,42  1,28
2225DP4  2,73  2,47  2,24  2,10  1,84  1,58  1,45
2230DP4  3,12  2,82  2,52  2,40  2,13  1,76  1,62
2415DP4  2,24  1,92  1,63  1,39  1,18  1,01  0,87
2420DP4  2,83  2,54  2,19  2,00  1,81  1,49  1,34
2430DP4  3,43  3,18  2,75  2,59  2,44  1,98  1,79
2515DP4  2,29  1,96  1,68  1,41  1,21  1,02  0,87
2520DP4  2,67  2,35  2,12  1,86  1,61  1,43  1,25
2525DP4  3,04  2,73  2,58  2,32  2,00  1,84  1,62
2530DP4  3,40  3,14  2,96  2,67  2,34  2,10  1,80
2830DP4  3,73  3,44  3,21  2,80  2,47  2,19  1,94
3015DP4  2,45  2,31  2,13  1,91  1,65  1,46  1,31
3020DP4  2,77  2,64  2,45  2,14  1,91  1,83  1,47
3025DP4  3,31  3,11  2,88  2,52  2,27  2,09  1,78
3030DP4  3,83  3,56  3,32  2,91  2,63  2,36  2,08
3040DP4  4,55  4,27  3,99  3,53  3,20  2,71  2,52
3240DP4  4,78  4,37  4,14  3,63  3,32  2,90  2,58
3520DP4  3,17  2,90  2,70  2,42  2,13  1,93  1,64
3530DP4  4,22  3,98  3,64  3,21  2,82  2,56  2,20
3550DP4  5,47  5,06  4,71  4,14  3,70  3,49  3,12
4020DP4  3,32  3,17  2,88  2,54  2,21  1,93  1,70
4030DP4  4,36  4,10  3,83  3,35  2,91  2,58  2,22
4050DP4  6,00  5,70  5,27  4,68  4,20  3,78  3,46
4520DP4  4,88  4,60  4,26  3,73  3,41  3,08  2,86
4530DP4  6,43  5,98  5,55  4,90  4,49  4,10  3,77
4550DP4  8,46  7,86  7,35  6,49  5,93  5,50  4,99

5020DP4  6,51  6,06  5,52  4,96  4,52  4,11  3,75
5040DP4  7,85  7,30  6,67  6,00  5,44  4,94  4,49
5060DP4  10,74  9,88  9,06  8,19  7,50  6,84  6,23
5540DP4  9,28  8,63  7,66  6,84  5,97  5,44  4,81
6030DP4  8,57  8,15  7,33  6,60  5,88  5,42 
6040DP4  9,42  8,95  8,10  7,28  6,49  5,97 
6070DP4  14,17  13,66  12,73  11,83  10,93  10,18 
6530DP4  12,85  11,58  10,41  9,71  8,84  8,10 
6570DP4  16,81  16,26  14,99  14,04  13,87  11,81 
7050DP4  15,80  15,16  13,95  12,69  11,67  10,87 
7070DP4  19,03  18,26  16,78  15,29  14,01  12,97 
7580DP4  19,46  18,53  16,92  15,53  14,09  13,09 
8060DP4  19,87  18,80  17,02  15,64  14,17  13,16 
8080DP4  24,51  23,02  20,55  18,63  16,77  15,33 
80100DP4  29,16  27,25  24,07  21,59  19,37  17,47 
85100DP4  32,12  29,43  26,09  23,36  21,00  18,94 
90100DP4  36,37  32,78  29,16  26,45  23,45  21,15 
95100DP4  37,82  33,96  30,69  28,39  25,04  22,48 
10060DP4  33,26  30,93  27,84  25,34  22,55  20,06 
100115DP4  40,08  37,15  33,26  30,17  26,77  24,18

Netto-Stückpreise in Euro bei geschlossener Lieferung
BB0304DP4  1,19  0,92  0,72  0,57  0,54  0,38  0,30
BB0404DP4  1,23  0,93  0,88  0,58  0,55  0,39  0,31
BB0505DP4  1,26  0,96  0,75  0,62  0,59  0,41  0,37
BB0604DP4  1,27  0,97  0,76  0,63  0,61  0,42  0,38
BB0608DP4  1,39  1,11  0,90  0,70  0,66  0,44  0,42
BB0806DP4  1,41  1,15  0,91  0,71  0,68  0,47  0,43
BB0808DP4  1,43  1,16  0,92  0,72  0,70  0,48  0,45
BB0810DP4  1,45  1,17  0,93  0,73  0,71  0,49  0,47
BB1007DP4  1,91  1,43  1,17  0,92  0,73  0,59  0,54
BB1009DP4  1,96  1,49  1,21  0,94  0,75  0,61  0,55
BB1012DP4  2,09  1,61  1,29  0,98  0,82  0,64  0,58
BB1017DP4  2,81  2,16  1,76  1,38  1,11  0,87  0,81
BB1207DP4  2,36  1,82  1,45  1,17  0,95  0,74  0,69
BB1209DP4  2,45  1,91  1,48  1,25  0,98  0,80  0,72
BB1212DP4  2,71  2,09  1,63  1,33  1,05  0,88  0,79
BB1217DP4  3,07  2,38  1,90  1,49  1,26  0,94  0,88
BB1412DP4  2,72  2,14  1,71  1,36  1,06  0,88  0,82
BB1417DP4  3,10  2,39  1,92  1,51  1,27  0,95  0,90
BB1512DP4  3,24  2,46  1,99  1,57  1,34  1,02  0,93
BB1517DP4  3,47  2,69  2,13  1,63  1,37  1,05  0,97
BB1612DP4  3,25  2,53  2,01  1,62  1,37  1,03  0,95
BB1617DP4  3,51  2,72  2,14  1,66  1,39  1,06  0,97
BB1817DP4  4,22  3,25  2,58  2,06  1,75  1,37  1,25
BB1822DP4  4,36  3,35  2,69  2,15  1,80  1,41  1,29
BB2012DP4  4,76  3,59  2,91  2,38  1,94  1,52  1,42
BB2017DP4  4,95  3,83  3,08  2,46  2,04  1,62  1,45
BB2022DP4  5,20  4,02  3,19  2,59  2,14  1,70  1,49
BB2512DP4  5,27  4,09  3,27  2,63  2,17  1,75  1,53
BB2517DP4  5,42  4,22  3,37  2,69  2,22  1,80  1,60
BB2522DP4  5,58  4,36  3,46  2,74  2,28  1,86  1,64
BB3016DP4  6,45  4,93  4,00  3,20  2,69  2,13  1,94
BB3026DP4  6,90  5,30  4,27  3,41  2,82  2,25  2,07
BB3516DP4  6,94  5,34  4,25  3,38  2,82  2,29  2,06
BB3526DP4  7,54  5,81  4,68  3,65  3,07  2,45  2,21
BB4016DP4  7,57  5,94  4,76  3,74  3,12  2,50  2,29
BB4026DP4  7,82  6,26  5,02  3,97  3,25  2,58  2,39
BB4516DP4  9,17  7,30  5,92  4,68  3,79  3,08  2,80
BB4526DP4  10,06  8,11  6,49  5,09  4,17  3,31  3,08

WC08DP4  1,39  1,06  0,84  0,69  0,48  0,43  0,40
WC10DP4  1,45  1,16  0,93  0,73  0,49  0,46  0,42
WC12DP4  1,47  1,25  0,96  0,76  0,62  0,47  0,43
WC14DP4  1,69  1,39  1,04  0,88  0,70  0,61  0,52
WC16DP4  1,75  1,45  1,10  0,92  0,71  0,66  0,57
WC18DP4  2,15  1,75  1,34  1,04  0,82  0,70  0,64
WC20DP4  2,21  1,83  1,37  1,16  0,93  0,75  0,69
WC22DP4  2,56  2,18  1,61  1,33  1,04  0,93  0,81
WC24DP4  2,91  2,49  1,82  1,43  1,21  1,06  0,96
WC25DP4  3,19  2,74  2,02  1,70  1,35  1,18  0,99
WC30DP4  3,91  3,28  2,46  2,10  1,69  1,35  1,17
WC35DP4  4,96  4,09  3,12  2,52  2,01  1,48  1,34
WC40DP4  5,26  4,36  3,32  2,73  2,12  1,76  1,58
WC45DP4  7,26  6,09  4,50  3,79  3,02  2,49  2,25
WC50DP4  8,04  6,73  4,87  4,11  3,32  2,76  2,42
WC60DP4  11,90  9,80  8,04  6,88  5,77  4,76  4,26

g
S07190DP4  52,00  46,00  41,00  32,00
S10190DP4  72,00  64,00  59,00  49,00
S15190DP4  74,00  66,00  61,00  52,00
S20190DP4  91,00  78,00  67,00  62,00
S25240DP4  98,00  85,00  75,00  65,00

0203DP4B        0,48  0,41  0,32  0,29
0306DP4B        0,50  0,44  0,40  0,30
0404DP4B        0,45  0,39  0,31  0,28
0406DP4B        0,47  0,40  0,35  0,29
0410DP4B        0,49  0,43  0,39  0,31
0505DP4B        0,48  0,42  0,36  0,30
0510DP4B        0,50  0,44  0,40  0,32
0606DP4B        0,49  0,43  0,37  0,31
0610DP4B        0,52  0,46  0,41  0,37
0808DP4B        0,48  0,45  0,40  0,35
0810DP4B        0,54  0,48  0,42  0,39
0812DP4B        0,62  0,54  0,49  0,45
1010DP4B  1,05  0,97  0,84  0,74  0,67  0,59  0,49
1015DP4B  1,37  1,23  1,08  0,96  0,90  0,72  0,65
1208DP4B  1,40  1,27  1,10  0,98  0,82  0,76  0,70
1210DP4B  1,45  1,33  1,23  1,01  0,95  0,80  0,75
1212DP4B  1,48  1,40  1,28  1,08  0,98  0,84  0,78
1215DP4B  1,57  1,48  1,33  1,25  1,10  0,96  0,90
1410DP4B  1,56  1,43  1,29  1,01  0,95  0,80  0,75
1415DP4B  1,70  1,56  1,41  1,33  1,17  1,05  0,95
1420DP4B  1,93  1,72  1,56  1,42  1,30  1,18  1,03
1515DP4B  1,75  1,61  1,45  1,35  1,23  1,10  0,98
1525DP4B  2,04  1,85  1,69  1,49  1,37  1,28  1,10
1615DP4B  1,82  1,69  1,48  1,39  1,29  1,17  1,05
1625DP4B  2,66  2,41  2,19  2,09  1,92  1,72  1,61
1820DP4B  2,12  1,99  1,82  1,69  1,56  1,39  1,30
1825DP4B  2,69  2,46  2,25  2,09  1,97  1,72  1,61
2015DP4B  2,26  2,20  2,02  1,83  1,69  1,56  1,43
2020DP4B  2,70  2,49  2,31  2,15  1,99  1,84  1,70
2030DP4B  3,41  3,18  2,87  2,73  2,49  2,33  2,19
2215DP4B  2,40  2,19  2,04  1,91  1,74  1,56  1,45
2220DP4B  2,70  2,49  2,31  2,15  1,99  1,84  1,70
2515DP4B  2,71  2,53  2,32  2,16  2,00  1,85  1,71
2525DP4B  3,75  3,49  3,29  3,07  2,73  2,60  2,37
2830DP4B  4,72  4,28  4,14  3,75  3,47  3,18  2,94
3020DP4B  3,61  3,32  3,16  2,86  2,67  2,46  2,29
3030DP4B  4,83  4,46  4,22  3,82  3,54  3,32  3,07
3040DP4B  6,08  5,63  5,31  4,92  4,61  4,26  3,98
3240DP4B  6,51  6,03  5,69  5,26  4,95  4,69  4,24

3520DP4B  4,20  4,03  3,75  3,52  3,27  3,05  2,83
3530DP4B  5,27  4,96  4,66  4,26  3,97  3,68  3,35
4030DP4B  6,40  6,15  5,81  5,35  4,96  4,61 
4050DP4B  8,52  8,22  7,83  7,26  6,82  6,45 
4530DP4B  10,30  9,80  9,40  9,11  8,54 
4550DP4B  12,38  11,80  11,31  10,56  10,02 
5040DP4B  12,47  11,93  11,34  10,75  10,21 
5060DP4B  14,34  13,52  12,73  12,00  11,29 
5540DP4B  12,73  12,11  11,29  10,56  9,79 
6040DP4B  13,35  12,89  12,08  11,43  10,68 
6070DP4B  21,62  21,15  20,32  19,53  18,65 
6570DP4B  23,59  22,73  21,67  20,72  19,75 
7070DP4B  25,48  24,42  23,21  21,98  20,75 
7580DP4B  28,93  28,03  26,52  25,34  23,97 
8060DP4B  30,10  29,20  27,59  26,37  24,95 
80100DP4B  42,25  40,57  37,60  35,43  33,45 
85100DP4B  47,42  44,32  41,31  38,96  36,67 
90100DP4B  52,58  48,05  45,02  42,49  39,80 
95100DP4B  55,01  51,50  48,25  45,61  42,76 
100115DP4B  57,41  54,89  51,47  48,75  45,64 

Netto-Stückpreise in Eurobei geschlossener Lieferung
BB0304DP4B  1,25  0,94  0,75  0,58  0,57  0,41  0,32
BB0404DP4B  1,26  0,96  0,80  0,61  0,58  0,42  0,35
BB0505DP4B  1,29  0,99  0,84  0,64  0,62  0,44  0,40
BB0608DP4B  1,41  1,15  0,94  0,73  0,72  0,49  0,47
BB0806DP4B  1,48  1,18  0,96  0,74  0,73  0,52  0,48
BB0810DP4B  1,51  1,25  0,98  0,78  0,74  0,58  0,49
BB1007DP4B  1,94  1,48  1,23  0,96  0,76  0,66  0,62
BB1012DP4B  2,19  1,69  1,35  1,11  0,96  0,79  0,75
BB1207DP4B  2,40  1,85  1,51  1,25  0,99  0,94  0,79
BB1209DP4B  2,59  1,97  1,56  1,30  1,08  0,96  0,90
BB1212DP4B  2,74  2,15  1,68  1,36  1,21  1,05  0,95
BB1417DP4B  3,20  2,43  2,01  1,58  1,36  1,18  0,99
BB1512DP4B  3,30  2,61  2,06  1,70  1,43  1,25  1,11
BB1517DP4B  3,63  2,72  2,17  1,77  1,50  1,31  1,16
BB1612DP4B  3,41  2,69  2,10  1,72  1,49  1,30  1,14
BB1617DP4B  3,69  2,76  2,22  1,78  1,51  1,34  1,17
BB1812DP4B  4,38  3,46  2,74  2,24  1,97  1,70  1,58
BB1822DP4B  4,83  3,79  3,04  2,48  2,10  1,84  1,71
BB2012DP4B  5,54  4,46  3,56  2,95  2,58  2,09  1,94
BB2017DP4B  6,24  5,03  4,00  3,33  2,83  2,25  2,01
BB2512DP4B  6,46  5,10  4,14  3,47  3,03  2,48  2,20
BB2522DP4B  6,70  5,18  4,28  3,58  3,18  2,70  2,38
BB3016DP4B  7,73  6,21  5,18  4,37  3,70  3,09  2,43
BB3026DP4B  8,60  6,75  5,63  4,75  4,05  3,56  3,27
BB3526DP4B  8,84  6,98  5,81  4,93  4,52  3,91  3,54
BB4026DP4B  9,09  7,16  5,98  5,05  4,66  4,02  3,62
BB4526DP4B  10,05  8,51  6,82  5,35  4,78  4,10  3,70

g
S07085DP4B  42,00  40,00  38,00  37,00
S10180DP4B  95,00  91,00  81,00  78,00
S15180DP4B  96,00  92,00  84,00  81,00
S20180DP4B  97,00  96,00  91,00  82,00
S25180DP4B  112,00  99,00  94,00  90,00

0505DU        0,32  0,29  0,26  0,25
0508DU        0,35  0,30  0,27  0,26
0510DU        0,41  0,31  0,28  0,27
0604DU        0,38  0,29  0,26  0,25
0606DU        0,39  0,30  0,27  0,26
0608DU        0,40  0,31  0,28  0,27
0610DU        0,42  0,32  0,29  0,28
0705DU        0,39  0,29  0,26  0,25
0710DU        0,43  0,39  0,29  0,28
0806DU        0,38  0,30  0,28  0,26
0808DU        0,41  0,32  0,29  0,28
0810DU        0,44  0,40  0,31  0,30
0812DU        0,46  0,42  0,40  0,32
1006DU  0,77  0,68  0,60  0,46  0,44  0,40  0,35
1008DU  0,80  0,71  0,62  0,52  0,46  0,42  0,38
1010DU  0,85  0,78  0,71  0,62  0,48  0,42  0,39
1012DU  0,94  0,83  0,76  0,71  0,63  0,46  0,44
1015DU  1,13  0,98  0,90  0,76  0,71  0,57  0,46
1020DU  1,38  1,27  1,15  1,01  0,91  0,76  0,71
1208DU  1,13  1,00  0,90  0,77  0,69  0,63  0,56
1210DU  1,15  1,06  0,94  0,78  0,71  0,64  0,57
1212DU  1,25  1,13  0,97  0,90  0,75  0,68  0,64
1215DU  1,31  1,21  1,06  0,96  0,84  0,74  0,66
1220DU  1,42  1,33  1,23  1,11  0,95  0,81  0,75
1225DU  1,57  1,49  1,33  1,25  1,06  0,94  0,82
1310DU  1,21  1,13  0,98  0,91  0,78  0,69  0,63
1320DU  1,46  1,37  1,23  1,14  0,97  0,84  0,77
1410DU  1,23  1,15  1,01  0,93  0,80  0,72  0,64
1412DU  1,29  1,22  1,08  0,95  0,82  0,73  0,67
1415DU  1,38  1,32  1,11  0,99  0,91  0,75  0,71
1420DU  1,46  1,33  1,23  1,13  0,98  0,87  0,76
1425DU  1,69  1,49  1,39  1,31  1,18  1,00  0,96

1510DU  1,27  1,16  1,02  0,96  0,81  0,73  0,65
1512DU  1,32  1,18  1,04  0,97  0,84  0,74  0,66
1515DU  1,41  1,29  1,15  1,00  0,94  0,77  0,71
1520DU  1,43  1,32  1,22  1,08  0,96  0,84  0,72
1525DU  1,66  1,49  1,38  1,25  1,09  0,97  0,84
1610DU  1,29  1,17  1,04  0,97  0,83  0,74  0,66
1612DU  1,35  1,23  1,13  1,00  0,91  0,81  0,72
1615DU  1,41  1,29  1,15  1,06  0,94  0,87  0,75
1620DU  1,52  1,49  1,37  1,30  1,09  0,98  0,90
1625DU  1,91  1,73  1,56  1,46  1,31  1,15  1,00
1720DU  1,76  1,58  1,46  1,35  1,19  0,99  0,93
1810DU  1,35  1,29  1,18  1,08  0,95  0,78  0,73
1815DU  1,52  1,41  1,32  1,25  1,08  0,93  0,81
1820DU  1,79  1,61  1,47  1,37  1,22  1,01  0,94
1825DU  1,98  1,81  1,66  1,53  1,35  1,18  1,08
2010DU  1,61  1,51  1,37  1,23  1,09  0,97  0,87
2015DU  1,63  1,53  1,40  1,27  1,13  1,00  0,91
2020DU  1,81  1,68  1,52  1,40  1,25  1,14  1,00
2025DU  2,12  1,98  1,82  1,66  1,46  1,32  1,23
2030DU  2,43  2,21  2,02  1,90  1,66  1,49  1,35
2215DU  1,75  1,56  1,45  1,33  1,22  1,02  0,94
2220DU  2,02  1,86  1,67  1,53  1,35  1,25  1,09
2225DU  2,31  2,10  1,97  1,81  1,56  1,37  1,25
2230DU  2,53  2,33  2,16  2,00  1,71  1,52  1,37
2415DU  2,02  1,87  1,66  1,51  1,37  1,18  0,99
2420DU  2,22  2,10  1,90  1,68  1,51  1,35  1,22
2425DU  2,53  2,35  2,15  1,97  1,81  1,58  1,41
2430DU  2,80  2,62  2,36  2,16  1,97  1,73  1,51
2515DU  2,05  1,90  1,69  1,57  1,37  1,22  1,00
2520DU  2,22  2,06  1,92  1,73  1,55  1,37  1,23
2525DU  2,62  2,33  2,20  2,00  1,73  1,56  1,40
2530DU  2,94  2,70  2,54  2,32  2,03  1,79  1,56
2550DU  3,86  3,59  3,24  2,96  2,68  2,36  2,12
2815DU  2,24  2,14  1,96  1,69  1,51  1,35  1,21
2820DU  2,33  2,19  2,04  1,80  1,57  1,41  1,27
2825DU  2,78  2,54  2,39  2,12  1,86  1,66  1,44
2830DU  3,20  2,94  2,77  2,39  2,12  1,91  1,67
3010DU  2,07  1,96  1,81  1,58  1,39  1,27  1,09
3015DU  2,29  2,15  2,00  1,79  1,53  1,37  1,22
3020DU  2,36  2,26  2,10  1,86  1,61  1,45  1,30
3025DU  2,96  2,77  2,52  2,27  2,03  1,91  1,69
3030DU  3,30  3,06  2,85  2,53  2,25  2,03  1,80
3040DU  3,91  3,67  3,42  3,00  2,76  2,31  2,15
3220DU  2,64  2,51  2,29  2,04  1,79  1,58  1,39
3230DU  3,44  3,37  3,13  2,71  2,51  2,34  2,08
3240DU  4,21  3,89  3,62  3,20  2,93  2,61  2,26

3520DU  2,71  2,52  2,29  2,05  1,85  1,63  1,41
3530DU  3,63  3,41  3,14  2,77  2,56  2,36  2,10
3535DU  3,92  3,64  3,39  2,97  2,66  2,39  2,12
3540DU  4,22  3,89  3,65  3,22  2,82  2,64  2,31
3550DU  4,76  4,40  4,12  3,63  3,25  3,02  2,72
3720DU  2,81  2,66  2,43  2,14  1,90  1,73  1,53
4020DU  2,90  2,77  2,54  2,22  1,96  1,86  1,62
4030DU  3,73  3,51  3,29  2,88  2,53  2,20  1,93
4040DU  4,68  4,31  3,98  3,44  3,06  2,77  2,40
4050DU  5,14  4,88  4,50  4,04  3,63  3,24  2,95
4520DU  4,35  3,51  3,31  3,13  2,90  2,76  2,60
4530DU  5,50  5,12  4,76  4,22  3,86  3,53  3,23
4540DU  6,45  6,04  5,59  5,00  4,50  4,23  3,89
4545DU  6,96  6,51  6,09  5,40  4,88  4,56  4,15
4550DU  7,26  6,76  6,29  5,58  5,07  4,73  4,27
5020DU  5,50  5,12  4,76  4,22  3,86  3,53  3,23
5030DU  6,39  5,90  5,35  4,79  4,28  3,87  3,41
5040DU  6,75  6,27  5,72  5,14  4,71  4,25  3,90
5050DU  7,98  7,37  6,75  6,12  5,57  5,07  4,59
5060DU  9,23  8,46  7,77  7,02  6,44  5,87  5,36
5520DU  6,14  5,92  5,38  5,08  4,40  3,87  3,25
5530DU  7,08  6,78  6,29  5,81  5,02  4,31  3,90
5540DU  7,97  7,40  6,58  5,87  5,10  4,69  4,13
5550DU  9,03  8,52  8,06  7,39  6,51  5,95  5,36
5560DU  9,41  8,85  8,20  7,54  6,58  6,10  5,56
6020DU  7,12  6,83  6,27  5,72  4,97  4,69 
6030DU  7,36  7,02  6,47  5,92  5,14  4,83 
6040DU  8,09  7,66  6,95  6,23  5,57  5,10 
6050DU  9,35  8,82  7,98  7,32  6,49  5,99 
6060DU  10,80  10,16  9,21  8,45  7,64  7,02 
6070DU  12,14  11,73  10,93  10,17  9,36  8,73 
6530DU  9,66  9,16  8,38  7,69  6,95  6,39 
6550DU  10,70  10,16  9,26  8,46  7,66  7,02 
6570DU  14,02  13,59  12,54  11,62  10,64  9,90 
7040DU  12,01  11,23  10,40  9,35  8,45  7,62 
7050DU  12,62  11,73  10,71  9,82  8,85  8,04 
7070DU  16,33  15,66  14,42  13,34  12,16  11,31 
7560DU  15,72  15,06  13,82  12,78  11,63  10,72 
7580DU  19,03  18,14  16,55  15,19  13,79  12,80 
8040DU  15,09  14,46  13,57  12,39  11,17  10,30 
8060DU  17,07  16,18  14,65  13,45  12,11  11,11 
8080DU  21,02  19,76  17,62  15,35  14,36  13,05 
80100DU  25,02  23,40  20,66  18,52  16,61  15,01

8530DU  17,04  16,12  14,54  13,19  11,69  10,57
8560DU  19,08  17,98  16,15  14,65  13,01  11,69
85100DU  28,33  26,42  23,40  21,10  18,62  16,62
9060DU  21,90  20,66  18,52  16,73  14,78  13,16
90100DU  29,96  28,13  25,03  22,70  20,16  18,17
9560DU  24,72  23,00  20,31  18,17  15,81  13,89
95100DU  33,00  30,77  27,23  24,69  21,75  19,51
10050DU  25,98  24,28  21,31  18,68  16,56  14,64
10060DU  26,79  25,00  21,95  19,30  17,08  15,09
100115DU  34,40  31,91  28,57  25,89  22,97  20,74
10560DU  28,63  26,79  23,77  21,48  18,91  16,96
105115DU  35,48  33,19  29,74  27,17  24,49  22,61
11060DU  29,96  28,18  25,24  23,07  20,65  18,68
110115DU  37,07  34,87  31,46  28,98  25,56  24,09
8
Weitere Abmessungen, auch Zollgrößen und Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar .
11550DU  70,80  53,30  42,20  28,70  23,00
11570DU  81,60  64,00  48,80  38,30  28,60
12050DU  72,10  55,80  43,60  31,50  24,40
12060DU  80,40  61,30  47,70  36,70  27,40
120100DU  89,80  69,50  53,30  41,00  29,80
125100DU  94,00  72,10  55,80  42,20  31,50
13060DU  86,00  65,60  50,40  38,20  28,70
130100DU  96,70  74,90  57,20  43,60  36,70
13560DU  89,80  69,50  53,30  41,00  31,50
14060DU  92,80  70,80  54,50  42,10  32,50
140100DU  102,30  77,50  60,00  46,40  38,20
15060DU  98,10  74,90  58,70  45,00  36,70
15080DU  107,80  80,40  62,60  46,40  39,50
150100DU  110,30  81,90  65,50  48,90  41,00
16080DU  109,10  81,00  64,00  47,70  40,20
160100DU  116,00  87,20  66,70  50,40  42,20
180100DU  120,00  89,80  69,50  54,50  45,00
200100DU  129,50  96,70  74,90  58,70  47,70
210100DU  130,80  98,10  75,60  60,00  48,90
220100DU  132,10  99,40  76,30  61,30  50,40
250100DU  145,40  111,70  91,20  66,60  57,10
300100DU  158,00  120,00  91,20  73,70  61,30

BB0304DU  1,06  0,77  0,65  0,48  0,41  0,32  0,28
BB0404DU  1,07  0,78  0,66  0,50  0,42  0,35  0,29
BB0505DU  1,09  0,82  0,68  0,54  0,44  0,38  0,31
BB0604DU  1,11  0,84  0,69  0,56  0,45  0,39  0,32
BB0608DU  1,22  0,94  0,75  0,61  0,46  0,40  0,38
BB0806DU  1,23  0,96  0,75  0,62  0,48  0,41  0,39
BB0808DU  1,25  0,97  0,76  0,63  0,49  0,42  0,40
BB0810DU  1,27  0,98  0,77  0,64  0,50  0,43  0,41
BB1007DU  1,62  1,25  0,98  0,77  0,65  0,50  0,45
BB1009DU  1,67  1,30  1,01  0,81  0,66  0,54  0,47
BB1012DU  1,81  1,39  1,09  0,87  0,71  0,57  0,48
BB1017DU  2,43  1,86  1,49  1,22  0,97  0,76  0,71
BB1207DU  2,02  1,55  1,29  0,98  0,81  0,65  0,61
BB1209DU  2,10  1,62  1,31  1,04  0,87  0,69  0,64
BB1212DU  2,31  1,81  1,41  1,14  0,90  0,75  0,69
BB1217DU  2,64  2,03  1,61  1,30  1,08  0,81  0,75
